Entrada do porto
Roteiro e indicações de aproximação
Essa derrota só na maré alta. A derrota para a costa portuguesa pode ter complicações no auge de Caminha. Tem que se aproximar da margem do rio Seixas.
Pela sua extensão, o plano parte do wp Lanhelas 41 ° 54'50.56 "N 8 ° 47'28.64" W para navegar o canal entre as ilhas de Os Amores e A Boega devido à falta de água na costa espanhola a que corresponde para a praia de Eiras.
Em todos aqueles do Minho é muito conveniente lembrar a vigilância constante sobre possíveis ofnis (objetos flutuantes não identificados) como possíveis toras, etc. principalmente após momentos de chuva que arrasta a corrente entre as águas.
1 Lengua arena Moledo 41°52'18.78"N 8°51'51.55"O
2 Bajo Oliveiras 41°52'49.64"N 8°51'3.02"O
3 Paxase 41°53'22.32"N 8°50'49.34"O
4 Seixas 41°54'4.18"N 8°48'56.41"O
5 Seixas 2 41°54'9.20"N 8°48'48.45"O
6 Seixas 3 41°54'8.83"N 41°54'8.83"N
7 Lanhelas 41°54'50.56"N 8°47'28.64"O
8 Lanhelas2 41°54'57.50"N 8°47'15.10"O
9 Ilha dos Amores 41°55'18.26"N 8°46'24.86"O
10 Ilha da Boega 41°55'33.86"N 8°45'28.85"O
11 Boega 2 41°55'52.74"N 8°45'14.61"O
12 Cerveira 41°56'24.33"N 8°44'59.01"O
13 Doca de Recreio de Vila Nova de Cerveira 41°56'28.06"N 8°44'46.57"O